热门关键词:进口ELISA试剂盒,人ELISA试剂盒,大鼠elisa试剂盒价格,小鼠elisa试剂盒价格,猪elisa试剂盒,鸡elisa试剂盒,兔elisa试剂盒,鱼elsa试剂盒,其他种属elisa试剂盒,豚鼠elisa试剂盒,仓鼠elisa试剂盒,裸鼠ELISA试剂盒,进口试剂,血清,动物血清,人血清,胎牛血清,氨基酸试剂,培养基,显色培养基,大肠杆菌O157培养基,细菌总数培养基,金黄色葡萄球菌检验培养基,沙门氏菌/贺氏菌检验培养基, 弧菌检验培养基,其他培养基,酵母 霉菌 青霉 曲霉培养基, 李斯特氏菌检验培养基,抗体,二抗,一抗,生物试剂,酶生物试剂,蛋白质试剂,抗生素试剂,植物激素及核酸试剂,碳水化合物试剂,色素试剂,维生素试剂,表面活性剂,缓冲试剂,其他生化试剂,标准品对照品类,对照品,对照药材,标准品,标准试剂,Spectrum试剂,美国药典级试剂等
虔碧生物科技 | ||||||||||||||||
高通量测序 | ||||||||||||||||
6% | 5% | 3% | 1% | |||||||||||||
*部分 | ||||||||||||||||
抽提+质检 | DNA | 100 | ||||||||||||||
抽提+质检 | RNA | 120 | ||||||||||||||
第二部分 | ||||||||||||||||
建库 | DNA | 1500 | 1000 | 900 | ||||||||||||
CHIP | 1800 | 1500 | 1300 | |||||||||||||
真核RNA | 1800 | 1500 | 1300 | |||||||||||||
原核RNA | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
miRNA | 2500 | 2000 | 1800 | |||||||||||||
LncRNA | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
环状RNA | 5500 | 5000 | 4800 | |||||||||||||
WGBS全基因组DNA的bisulfite文库 | 2500 | 2000 | 1800 | |||||||||||||
RRBS文库 | 3000 | 2500 | 2300 | |||||||||||||
大片段文库(3-5K) | 15000 | 12000 | 10000 | |||||||||||||
大片段文库(8-10K) | 18000 | 15000 | 14000 | |||||||||||||
大片段文库(10-15K) | 22000 | 20000 | 18000 | |||||||||||||
单细胞DNA扩增建库 | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
单细胞RNA扩增建库 | 4200 | 3800 | 3600 | |||||||||||||
第三部分 | ||||||||||||||||
罗氏64M建库+捕获 | DNA | 3200 | 2800 | 2500 | ||||||||||||
罗氏7M建库+捕获 | DNA | 2800 | 2500 | 2300 | ||||||||||||
第四部分 | ||||||||||||||||
数据量 | 8-10M | 1800 | 1500 | 1300 | ||||||||||||
10-15M | 2500 | 2200 | 2000 | |||||||||||||
15-30M | 3000 | 2500 | 2300 | |||||||||||||
数据量(G) | 每个样品不低于2G | 600 | 500 | 400 | ||||||||||||
lane/60G | 28000 | 25000 | 23000 | |||||||||||||
16s | 2万个reads/sample(质检+分析) | 900 | 800 | 600 | ||||||||||||
第五部分 | ||||||||||||||||
数据分析(基本分析) | RNA-seq | 1500 | 1000 | |||||||||||||
lncRNA | 3000 | 2500 | ||||||||||||||
SmallRNA | 2000 | 1500 | ||||||||||||||
DenovoRNASeq | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
PiRNA | 1500 | 1300 | ||||||||||||||
WGS | 3000 | 2500 | ||||||||||||||
WG Bseq | 500元/G | 400 | ||||||||||||||
RRBS | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
ExomeSeq | 1800 | 1300 | ||||||||||||||
ChIPSeq | 1500 | 1300 | ||||||||||||||
Metagenome | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
16s | 300 | 200 | ||||||||||||||
环状RNA | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
Bionano单分子测序 | 8% | |||||||||||||||
每条道有效数据10G(含分析) | 50000 | 40000 | 35000 | |||||||||||||
每张芯片有效数据20G(含分析) | 80000 | 60000 | 55000 | |||||||||||||
DNA样品处理 | 5000 | |||||||||||||||
基因芯片 | ||||||||||||||||
Illumina Beadchip | ||||||||||||||||
HumanOmni5 | 5000 | 4800 | ||||||||||||||
HumanOmni2.5 | 3500 | 3200 | ||||||||||||||
HumanOmnizhonghua | 2000 | 1500 | ||||||||||||||
HumanOmniExpress-12 | 2500 | 2300 | ||||||||||||||
HumanCoreExome | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
HumanOmniexpressExome | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP-12 | 2800 | 2600 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP-850K | 4500 | 4300 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP FFPE-12 | 2800 | 2600 | ||||||||||||||
HumanExome | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
OncoArray | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
CanineHD DNA Beachip | 2500 | 2300 | ||||||||||||||
OvineSNP50 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
MaizeSNP5 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
BovineSNP50 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
BovineLD DNA Beachip | 1200 | 1000 | ||||||||||||||
BovineHD DNA Beachip | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
PorcineSNP60 Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
HumanHT-12 Beadchip | 2600 | 2500 | ||||||||||||||
MouseWG-6 Beadchip | 3000 | 2900 | ||||||||||||||
HumanMethylation450 Beadchip | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Agilent Microarray | ||||||||||||||||
SurePrint G3 Human Gene Expression Microarray8x60K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Whole Mouse Genome Microarray 4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Mouse GE v2 Microarray4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Whole Rat Genome Microarray4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Human miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Human miRNA Microarray8×60K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Mouse miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Rat miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
CGH | 8000 | 7500 | ||||||||||||||
Affymetrix Microarray | ||||||||||||||||
miRNA Microarray | 5000 | 4800 | ||||||||||||||
Affy 6.0 | 6000 | 5800 | ||||||||||||||
mRNA Gene1.0 | 5500 | 5200 | ||||||||||||||
HTA 2.0 (mRNA+LncRNA) | 6200 | 6000 | ||||||||||||||
qPCR | ||||||||||||||||
mRNA 引物 | 150 | 130 | ||||||||||||||
每个样品(含三次反应) | 100 | 80 | ||||||||||||||
miRNA 引物 | 700 | 600 | ||||||||||||||
每个样品(含三次反应) | 200 | 160 | ||||||||||||||
SNP 分型 | ||||||||||||||||
Sequenome | 按18-25个位点,384个样本整数倍计算 | 3元/位点 | 2.8 | |||||||||||||
低于18个位点,低于384个样本. | 5元/位点 | 4.5 | ||||||||||||||
SNPshot | 5元/位点 | 4.5 | ||||||||||||||
焦磷酸测序(QIGEN) | 引物设计合成 | 700 | ||||||||||||||
亚硫酸氢盐处理 | 80 | |||||||||||||||
PCR反应 | 25 | |||||||||||||||
焦磷酸测序(60bp) | 80 | |||||||||||||||
Agilent 2100质检 | 100元/样品 | |||||||||||||||
IPA数据分析 | ||||||||||||||||
ipa数据检索 | 3000 | |||||||||||||||
信号通路分析 | 5000 | |||||||||||||||
上游调节因子分析 | 5000 | |||||||||||||||
基因功能分析 | 5000 | |||||||||||||||
分子互作网络 | 10000 | |||||||||||||||
因果网络分析 | 15000 | |||||||||||||||
机制调控网路 | 15000 | |||||||||||||||
自定义网络构建 | 20000 | |||||||||||||||
30000 | ||||||||||||||||
文章撰写 | ||||||||||||||||
类型 | 分数 | 价格(万元) | 保守发表时间 | 客户签单明确提出IF分值 | ||||||||||||
有中文 | 1分以下 | 3 | 9-12个月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 3.8 | 9-15个月 | 1.5分以上加7000 | |||||||||||||
3>IF≥2 | 5 | 9-15个月 | 2.5分以上加7000 | |||||||||||||
4>IF≥3 | 6.5 | 9-15个月 | ||||||||||||||
有英文 | 1分以下 | 2.6 | 9-12个月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 3.5 | 9-12个月 | 1.5分以上加7000 | |||||||||||||
IF≥2 | 4.8 | 9-15个月 | 2.5分以上加7000 | |||||||||||||
4>IF≥3 | 6 | 9-15个月 | ||||||||||||||
有数据 | 1分以下 | 3.2 | 9-12个月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 4.8 | 9-15个月 | ||||||||||||||
3>IF≥2 | 6 | 12-18个月 | ||||||||||||||
4>IF≥3 | 8 | 12-18个月 | ||||||||||||||
有科研思路 | 1分以下 | 5.5 | 9-12个月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 8 | 12-18个月 | 1.5分以上加7000 或者不做 | |||||||||||||
3>IF≥2 | 10.5 | 12-18个月 | 2.5分以上加7000 或者不做 | |||||||||||||
一、说明: | ||||||||||||||||
1、客户没明确说必须投几点五以上不加价,即有具体限定后加价,正常不加价。 | ||||||||||||||||
Eg:客户要求必须 1.5 分以上的,需加价或者不接。 | ||||||||||||||||
2、此报价不含版面费,版面费客户自理 | ||||||||||||||||
3、客户加急,加急费另收。 | ||||||||||||||||
4、由于学术性及SCI审批等问题,影响因子在3.0+的SCI文章为了提高文章的发表成功率必须配有实验,故此价格如需根据实验的zui终价格判定。 |