产品名称 | OSU-03012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品描述 | 有效抑制重组PDK-1,IC50为5µM。 | |||||
靶点 | PDK-1 | |||||
IC50 | 5 μM [1] | |||||
体外研究 | 诱导PC-3细胞凋亡,IC50为5 µM,且降低免疫沉淀的p70S6K的活性。Celecoxib完全抑制肿瘤细胞生长,浓度至少需要50 μM,而浓度为3-5 μM时即可完全抑制多种肿瘤细胞生长。[1] 与作用于正常的胶质细胞相比,作用于神经胶质瘤细胞更有效促进细胞死亡。和电离辐射使caspase非依赖性的细胞死亡增多。促进组织蛋白酶B从溶酶体中释放,及AIF从线粒体中释放。在蛋白激酶R类的内质网激酶-/-细胞中, 的药效减弱,和BID的分裂下降有关,且阻断组织蛋白酶B和AIF释放到细胞质中。[2] 抑制甲状腺癌细胞(NPA, WRO, 和ARO细胞) 增殖和迁移,且诱导凋亡,结果导致S期细胞增多,G2期细胞没有增多。为ATP竞争性抑制剂,作用于甲状腺癌细胞,抑制PAK活性和AKT磷酸化。[3] 抑制肝细胞癌细胞系包括Huh7, Hep3B和HepG2细胞生长,IC50<1 μM。作用于Huh7细胞,不抑制PDK1或AKT 活性,也不诱导细胞凋亡,但是诱导自噬。而且,用处理后,引起活性氧(ROS)积累。[4]研究显示可增强(Bcr)-Abl 突变细胞系对imatinib诱导的凋亡的敏感性。[5] | |||||
体内研究 | 按200 mg/kg剂量作用于 Huh7 移植瘤,抑制57.59%的肿瘤生长。[4] 作用于MDA-MB-435/LCC6移植瘤。明显降低EGFR 蛋白表达,下降约48%,也阻止YB-1结合到EGFR启动子上。[6] 口服处理,抑制HMS-97神经鞘移植瘤的生长达55%。[7] | |||||
临床实验 | ||||||
联用疗法 | ||||||
特征 | 是celecoxib衍生物,比celecoxib的抗癌活性高,但是不能抑制COX2。 |
上海义森生物科技有限公司提供: